بر اساس مصوبه اخیر شورای شهر تهران به شماره ۹۷/۵/۱۲۱/۴ مورخه ۹۷/۱۱/۱۴ ، عوارض کاربرد تجاری به شرح ذیل اخذ میگردد.
منطقه | ردیف بلوک دارایی | ردیف بلوک دارایی سال ۱۳۹۶ | نام معبر (راسته) | ضریب ارزش هر متر مربع بنای تجاری |
یک | ۱-۱۱-۵ | ۱-۰۵ | خیابان شهرداری | ۱۶٫۰ |
۱-۱۱-۱۴ | ۱-۱۴ | ۱۴٫۵ | ||
۱-۱۱-۵ | ۱-۰۵ | خیابان باهنر | ۱۵٫۸ | |
۱-۱۱-۱۳ | ۱-۱۳ | ۱۵٫۵ | ||
۱-۱۱-۶ | ۱-۰۶ | ۱۳٫۵ | ||
۱-۱۱-۱۲ | ۱-۱۲ | ۱۵٫۲ | ||
۱-۱۱-۳ | ۱-۰۳ | خیابان ولیعصر | ۱۵٫۵ | |
۱-۱۱-۱۴ | ۱-۱۴ | ۱۵٫۹ | ||
۱-۱۱-۱۵ | ۱-۱۵ | ۱۶٫۳ | ||
۱-۱۱-۱۴ | ۱-۱۴ | خیابان تجریش | ۱۳٫۶ | |
۱-۱۱-۱۱ | ۱-۱۱ | خیابان پاسداران | ۱۸٫۱ | |
۱-۱۱-۱۲ | ۱-۱۲ | ۱۶٫۹ | ||
۱-۱۱-۳ | ۱-۰۳ | خیابان دربند | ۱۲٫۳ | |
۱-۱۱-۵ | ۱-۰۵ | ۱۳٫۷ | ||
۱-۱۱-۱۴ | ۱-۱۴ | میدان قدس | ۱۴٫۵ | |
۱-۱۱-۵ | ۱-۰۵ | ۱۶٫۰ | ||
۱-۱۱-۳ | ۱-۰۳ | میدان تجریش | ۱۴٫۸ | |
۱-۱۱-۵ | ۱-۰۵ | ۱۶٫۰ | ||
۱-۱۱-۱۴ | ۱-۱۴ | ۱٫۵ | ||
۱-۱۱-۱۳ | ۱-۱۳ | خیابان شریعتی | ۱۳٫۴ | |
۱-۱۱-۱۴ | ۱-۱۴ | ۱۲٫۳ | ||
۱-۱۱-۲ | ۱-۰۲ | خیابان ۱۳ ولنجک | ۱۲٫۷ | |
۱-۱۱-۲ | ۱-۰۲ | مقدس اردبیلی | ۱۴٫۹ | |
۱-۱۱-۱۵ | ۱-۱۵ | ۱۳٫۳ | ||
۱-۱۱-۱۲ | ۱-۱۲ | دکتر لواسانی | ۱۶٫۶ | |
۱-۱۱-۱۳ | ۱-۱۳ | (فرمانیه) | ۱۷٫۰ | |
۱-۱۱-۱۳ | ۱-۱۳ | قیطریه از شریعتی تا کریمی | ۱۲٫۷ | |
۱-۱۱-۱۳ | ۱-۱۳ | الباقی خیابان قیطریه | ۱۴٫۲ | |
۱-۱۱-۱۳ | ۱-۱۳ | خیابان اندرزگو | ۱۴٫۹ | |
۱-۱۱-۱۳ | ۱-۱۳ | خیابان سلیمانی | ۱۳٫۳ | |
۱-۱۱-۱۲ | ۱-۱۲ | خیابان دیباجی | ۱۵٫۱ | |
۱-۱۱-۶ | ۱-۰۶ | خیابان پور ابتهاج (دارآباد) | ۹٫۶ | |
۱-۱۱-۹ | ۱-۰۹ | ۱۴٫۱ | ||
۱-۱۱-۱۰ | ۱-۱۰ | ۱۲٫۶ | ||
۱-۱۱-۱۱ | ۱-۱۱ | ۹٫۸ | ||
۱-۱۱-۳ | ۱-۰۲ | خیابان فلاحی | ۱۴٫۸ | |
۱-۱۱-۱۴ | ۱-۱۴ | خیابان فرشت | ۲۱٫۰ | |
۱-۱۱-۱۳ | ۱-۱۳ | دزاشیب | ۱۳٫۸ | |
۱-۱۱-۱۳ | ۱-۱۳ | خیابان کامرانیه بازدار | ۱۵٫۵ | |
۱-۱۱-۱۲ | ۱-۱۲ | خیابان اقدسیه و نارنجستان ۷ | ۱۳٫۲ | |
۱-۱۱-۱۱ | ۱-۱۱ | ۱۳٫۴ | ||
۱-۱۱-۵ | ۱-۰۵ | خیابان مقدسی (مژده) | ۱۳٫۷ | |
۲-۱۰-۵ | ۲-۰۵ | خیابان ستارخان | ۱۲٫۰۱۴٫۶ | |
۲-۱۰-۶ | ۲-۰۶ | ۱۳٫۸ | ||
۲-۱۰-۷ | ۲-۰۷ | ۱۸٫۱ | ||
۲-۱۰-۸ | ۲-۰۸ | خیابان ستارخان (از خیابان خسرو تا فلکه دوم) | ۱۲٫۸ | |
۲-۱۰-۶ | ۲-۰۶ | خیابان آزادی | ۱۲٫۱ | |
۲-۱۰-۷ | ۲-۰۷ | ۱۴٫۸ | ||
۲-۱۰-۶ | ۲-۰۶ | خیابان توحید (از خیابان آزادی تا خیابان ستارخان) | ۱۱٫۹ | |
۲-۱۱-۴ | ۲-۰۴ | خیابان گیشا (از بزرگراه جلال آل احمد تا خیابان پیروزی) | ۱۰٫۶ | |
۲-۱۱-۴ | ۲-۰۴ | خیابان گیشا (از خیابان پیروزی تا بزرگراه حکیم) | ۱۵٫۶ | |
۲-۱۰-۸ | ۲-۰۸ | میدان صادقیه | ۱۲٫۱ | |
۲-۱۰-۵ | ۲-۰۵ | میدان توحید | ۱۴٫۸ | |
۲-۱۰-۶ | ۲-۰۶ | میدان توحید | ۱۰٫۴ | |
۲-۱۱-۲ | ۲-۰۲ | خیابان سرو غربی (از میدان کاج تا میدان کتاب) | ۸٫۱ | |
۲-۱۱-۱۱ | ۲-۱۱ | خیابان کوهستان | ۸٫۴ | |
۲-۱۱-۱ | ۲-۰۱ | بلوار پیام |
شرکت فنی مهندسی تُکا از سال 1388 فعالیت خود را در زمینههای مرتبط با ساختمان شروع کرده است. این شرکت دارای کادری مجرب از کارشناسان معماران و مهندسین ساختمان است. ما تلاش میکنیم تا بهترین خدمات، آموزش و مشاوره را در زمینه مشارکت در ساخت، سرمایه گذاری و ساخت پروژههای ساختمانی مدیریت پیمان و دیگر قراردادهای ملکی و … ارائه کنیم.
کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.